Puppie Love Loungewear

Puppie Love Loungewear Size Chart
(inches)
V-Neck Lounge Shirt
  Front Length Chest (across) Bottom (across) Sleeve Length
SM 26.77 37.8 37.8 7.68
MED 27.56 40.16 40.16 7.87
LRG 28.35 42.52 42.52 8.07
XL 29.13 44.88 44.88 8.27
XXL 29.92 47.25 47.24 8.46
3XL 30.71 49.61 49.61

8.66

Lounge Hoodie Tee
  Front Length Chest (across) Bottom (across) Sleeve Length
SM 26.77 41.73 40.94 18.9
MED 27.56 44.09 43.31 19.29
LRG 28.35 46.46 45.67 19.69
XL 29.13 48.82 48.03 20.08
XXL 29.92 51.18 50.39 20.47
3XL 30.71 53.54 52.76 20.87
Lounge Pants
  Waist Hip Circumference Side Length Thigh Circumference
SM 24.41 39.37 37.6 24.37
MED 26.38 41.73 38.58 25.59
LRG 28.35 44.09 39.57 26.81
XL 30.31 46.46 40.55 28.03
XXL 32.28 48.82 41.54 29.25
3XL 34.25 51.18 42.52 30.47
Lounge Shorts
  Waist Hip Circumference Side Length Thigh Circumference
SM 24.41 38.98 13.39 24.13
MED 26.38 41.34 13.78 25.46
LRG 28.35 43.7 14.17 26.73
XL 30.31 46.06 14.57 28.03
XXL 32.28 48.43 14.96 29.33
3XL 34.25 50.79 15.35 30.63